Cüneyt Özkan listesini Divan'a sundu
14 Mayıs 2014 | 16:20
16330 okunma
Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesinde tüzüğümüz gereği Divan Başkanlık Kurulu'na verilmesi gereken Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları Asil-Yedek listeleri başkan adayları tarafından Divan Başkanlık Kurulu'na teslim ediliyor.
Özlüce Tesislerimiz ilk gelen başkan adayı olan Cüneyt Özkan listelerini Divan Başkanlık Kurulu Başkanımız Kadri Şankaya'ya teslim etti.
Özkan yaptığı açıklamada, "Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığımıza listelerimizi vermiş bulunuyoruz. Bursaspor için hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorsunuz Soma'da meydana gelen bir facia var. Tüzüğümüz gereği listelerimizi bugün vermemiz gerekiyordu. Faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Listelerimizde muhakkak değişiklikler olacaktır. 21 Mayıs'ta nihai listelerimizi sunacağız. Önceliğimiz kongrenin Bursaspor'a hayırlı olmasıdır" dedi.
Çekilen kura sonucunda Cüneyt Özkan'ın oy pusulasının rengi turuncu üzerine siyah renk oldu.
YÖNETİM KURULU ASİL | YÖNETİM KURULU YEDEK |
1-CÜNEYT ÖZKAN -5334 (BAŞKAN ADAYI) | 1-SELİM VURGUN-6468 |
2-SERDAR AVCI -4025 | 2- FATİH ÖĞRETEN-4345 |
3-İSLAM MURÖZ -3218 | 3-CEYHUN YILDIRIM-6982 |
4-ERKAN ÖNCEL-2274 | 4-FUAT TÜRKSEVER-1129 |
5-HASAN KUMRU-2697 | 5-MUHSİN ÇALIŞKAN-5605 |
6-İSMAİL YURTOĞLU-4935 | 6-UMUT CAN-3886 |
7-ÖZCAN ÜNCÜL-6280 | 7- MURAT ELİGÜR-5884 |
8-ERHAN YARAN-5585 | 8-ATİLLA ZEYTİNCİLER-5260 |
9-AYDIN ARSLAN-3821 | 9-MEHMET ALİ ÖZYILMAZ-5805 |
10-ADNAN YAZIK-2432 | 10-YUSUF HAMDİ KARAHAN-4917 |
11-MURAT ÇALIKAPAN-4892 | 11-DOĞAN BALIK -6164 |
12-NUMAN ÇATMAKAŞ-4344 | 12-RAMAZAN YENİDÜNYA-6395 |
13-MESUT BEDEL-5128 | 13-TAYFUN DAĞCI-5170 |
14-RAHMİ SALCI-5083 | 14-AYHAN YAŞAR-5335 |
15-ERCAN BAŞARAN-6448 | 15-ENGİN APAK-2964 |
DİSİPLİN KURULU ASİL
| DİSİPLİN KURULU YEDEK
|
1-AV.ÖZGEN KARADAYI -4152 | 1-AV.UMUT ÖNEL-4341 |
2-AV.ADEM BAŞTÜRK-6438 | 2-AV.BEKİR YAĞDOĞAN-6440 |
3-AV.NURGÜL ALTINDAĞ-4429 | 3-ENGİN ER-6678 |
DENETLEME KURULU ASİL | DENETLEME KURULU YEDEK |
1-EREN KAYNAK -3982 | 1-CENGİZ ÇİMCİ-4420 |
2-BEKİR YAŞAR-6408 | 2- ORHAN ATAK-3163 |
3-ŞERİF SULTANSU-4702 | 3- MEHMET ALİ SARIER-5022 |
Bursaspor.org.tr